VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,444,703,520 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 854,751.21 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  121,240,397.6 GB  551,327,391
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,449,384.9 GB  5,293,587,993
3 Russian Federation  78,245,709.1 GB  1,309,460,296
4 Japan  61,161,079.5 GB  653,510,191
5 United States  49,059,546.1 GB  995,453,680
6 Taiwan  47,148,501.6 GB  766,710,342
7 France  43,799,169.3 GB  568,551,837
8 Indonesia  35,412,264.5 GB  857,456,501
9 India  32,837,888.4 GB  733,972,649
10 China  28,998,116.9 GB  763,796,537
11 Viet Nam  26,350,172.6 GB  470,637,560
12 Thailand  17,869,729.7 GB  332,553,863
13 United Arab Emirates  14,725,891.4 GB  507,017,192
14 Hong Kong  13,823,846.5 GB  225,892,803
15 Philippines  12,066,121.3 GB  309,813,662
16 Myanmar  11,703,820.8 GB  220,484,550
17 Malaysia  11,007,936.7 GB  134,189,496
18 Turkmenistan  9,950,541.5 GB  148,365,949
19 Bangladesh  9,340,235.8 GB  385,242,183
20 Ukraine  8,740,675.0 GB  505,847,740
21 Canada  7,456,885.3 GB  77,780,967
22 Germany  7,344,830.4 GB  216,800,432
23 Saudi Arabia  7,237,964.9 GB  102,013,915
24 Singapore  6,292,065.3 GB  365,011,836
25 Turkey  6,228,228.1 GB  93,497,411
26 Iraq  5,503,596.3 GB  221,830,751
27 Australia  5,072,787.4 GB  106,720,382
28 Brazil  4,754,335.2 GB  1,145,190,320
29 United Kingdom  4,744,805.3 GB  118,954,879
30 Lao People's Democratic Republic  3,962,777.2 GB  68,879,918
31 Pakistan  3,843,120.2 GB  97,886,181
32 Nigeria  3,040,260.9 GB  383,486,377
33 Kenya  3,002,952.9 GB  181,105,311
34 Cambodia  2,871,719.6 GB  88,321,933
35 Mexico  2,344,901.8 GB  42,213,155
36 Netherlands  1,803,624.2 GB  45,731,172
37 Oman  1,680,872.6 GB  32,768,112
38 Spain  1,649,475.8 GB  18,250,671
39 Armenia  1,433,683.4 GB  4,720,519
40 Nepal  1,281,004.1 GB  19,220,200
41 Egypt  1,272,275.9 GB  36,535,502
42 Qatar  1,229,051.6 GB  17,807,543
43 Algeria  1,226,002.4 GB  35,381,829
44 Syrian Arab Republic  1,225,445.9 GB  233,077,194
45 Jordan  1,210,610.7 GB  24,612,384
46 Italy  1,127,697.8 GB  14,019,208
47 New Zealand  1,040,907.9 GB  14,095,182
48 Macau  998,775.8 GB  18,403,727
49 Colombia  960,344.7 GB  18,698,843
50 Kazakhstan  952,468.9 GB  14,252,272
51 Sweden  939,621.5 GB  15,507,754
52 Austria  900,004.9 GB  14,207,643
53 Kyrgyzstan  893,700.6 GB  10,495,321
54 Argentina  876,072.8 GB  12,682,167
55 Ghana  844,578.3 GB  50,263,157
56 Sudan  836,255.4 GB  33,906,094
57 Chile  780,996.1 GB  13,831,565
58 Somalia  764,941.0 GB  38,201,596
59 Venezuela  763,865.3 GB  24,200,478
60 Peru  718,587.0 GB  10,249,265
61 Ethiopia  716,847.6 GB  37,758,592
62 Romania  711,629.3 GB  12,916,875
63 Belarus  695,284.5 GB  19,495,499
64 Mongolia  674,466.2 GB  11,115,266
65 Libyan Arab Jamahiriya  630,664.9 GB  18,066,623
66 Morocco  615,022.0 GB  24,715,684
67 Kuwait  597,986.5 GB  9,662,819
68 Azerbaijan  585,504.3 GB  10,452,549
69 Poland  578,191.0 GB  8,072,768
70 Latvia  573,321.5 GB  2,727,924
71 Ecuador  543,440.5 GB  53,253,091
72 Norway  522,456.5 GB  4,527,801
73 Yemen  494,279.2 GB  17,156,677
74 Palestinian Territory Occupied  486,139.9 GB  12,232,904
75 Belgium  434,173.4 GB  5,946,133
76 South Africa  430,363.7 GB  16,328,791
77 Finland  407,994.4 GB  3,701,431
78 Switzerland  383,777.6 GB  19,490,394
79 Israel  354,057.5 GB  8,107,506
80 Portugal  335,603.3 GB  5,441,150
81 Uganda  330,120.3 GB  17,221,629
82 Denmark  319,893.2 GB  2,854,012
83 Tanzania United Republic of  298,815.3 GB  7,680,780
84 Lithuania  296,849.0 GB  3,929,066
85 Czech Republic  289,770.7 GB  4,715,993
86 Hungary  289,240.2 GB  4,578,493
87 Georgia  271,905.7 GB  3,336,134
88 Guinea  271,381.6 GB  7,836,739
89 Greece  234,836.9 GB  3,481,937
90 Afghanistan  226,158.8 GB  8,849,809
91 Sri Lanka  220,399.1 GB  6,187,517
92 Bahrain  210,430.7 GB  3,514,207
93 Tunisia  206,389.6 GB  5,897,575
94 Brunei Darussalam  200,036.4 GB  1,566,491
95 Bulgaria  200,002.9 GB  3,983,336
96 Lebanon  196,885.6 GB  8,849,195
97 Uzbekistan  192,725.6 GB  3,498,186
98 Guatemala  191,394.8 GB  4,241,916
99 Dominican Republic  190,729.9 GB  6,507,488
100 Serbia  185,844.3 GB  3,473,247
101 Bolivia  171,547.9 GB  3,069,603
102 Djibouti  156,500.5 GB  4,190,951
103 Panama  155,162.1 GB  4,488,585
104 Slovenia  128,404.9 GB  1,493,589
105 Ireland  124,407.5 GB  1,776,884
106 Cote D'ivoire  121,289.9 GB  5,820,804
107 Costa Rica  107,667.2 GB  1,610,325
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,801.1 GB  1,073,771
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,610.4 GB  1,183,376
110 Bosnia and Herzegowina  101,143.6 GB  907,867
111 Moldova Republic of  99,256.3 GB  2,559,761
112 Paraguay  98,205.5 GB  1,951,533
113 Mauritius  93,833.2 GB  1,227,154
114 Albania  90,715.2 GB  2,195,777
115 Cuba  90,681.7 GB  2,257,353
116 Jamaica  84,274.3 GB  1,910,295
117 Bhutan  79,855.8 GB  1,655,271
118 Estonia  72,913.8 GB  983,566
119 Uruguay  69,847.5 GB  1,054,522
120 Luxembourg  57,821.4 GB  1,273,082
121 Benin  56,251.0 GB  6,599,598
122 Honduras  55,885.6 GB  1,333,166
123 Togo  52,745.7 GB  1,385,367
124 Cyprus  52,281.3 GB  933,583
125 Antigua and Barbuda  50,110.9 GB  1,483,166
126 Maldives  48,249.4 GB  866,711
127 Guam  46,159.3 GB  926,839
128 Senegal  45,877.5 GB  1,841,631
129 Macedonia  40,696.2 GB  641,715
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.1 GB  298,554
131 Trinidad and Tobago  38,374.3 GB  594,428
132 Northern Mariana Islands  38,062.7 GB  256,112
133 Timor-leste  33,021.1 GB  724,792
134 Cameroon  32,645.7 GB  2,997,614
135 Mozambique  31,703.5 GB  2,143,523
136 El Salvador  31,092.0 GB  848,959
137 Fiji  27,434.6 GB  763,719
138 Madagascar  27,431.5 GB  725,025
139 Barbados  27,162.8 GB  297,242
140 Nicaragua  26,317.8 GB  504,341
141 Rwanda  25,184.6 GB  816,114
142 Malta  24,920.0 GB  483,346
143 Namibia  24,645.1 GB  726,864
144 Puerto Rico  22,456.9 GB  594,194
145 Iceland  22,362.5 GB  635,764
146 Palau  21,288.3 GB  129,827
147 Chad  21,135.8 GB  4,503,689
148 Seychelles  21,025.1 GB  3,339,296
149 Tajikistan  21,017.8 GB  1,144,478
150 Reunion  20,854.8 GB  85,740
151 Angola  18,521.0 GB  554,991
152 Congo The Democratic Republic of The  17,065.7 GB  1,192,653
153 Montenegro  16,767.6 GB  336,755
154 Mali  16,478.9 GB  997,538
155 Bahamas  16,405.8 GB  337,676
156 Mauritania  15,887.5 GB  497,729
157 Zambia  15,369.7 GB  620,106
158 Zimbabwe  14,970.5 GB  2,261,965
159 Burkina Faso  14,958.3 GB  1,412,400
160 Saint Lucia  13,482.8 GB  174,009
161 Malawi  12,573.4 GB  173,539
162 Guyana  11,636.7 GB  274,127
163 Papua New Guinea  11,237.3 GB  169,897
164 Suriname  10,427.1 GB  298,093
165 Samoa  9,623.0 GB  19,889
166 New Caledonia  9,151.2 GB  122,184
167 Haiti  8,632.1 GB  363,044
168 Gabon  8,194.4 GB  272,337
169 Aruba  8,160.4 GB  86,243
170 Gambia  8,065.9 GB  3,621,706
171 Belize  8,057.9 GB  508,910
172 French Polynesia  7,734.9 GB  178,955
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,517.8 GB  94,275
174 Botswana  6,877.4 GB  161,258
175 Liberia  6,373.3 GB  545,091
176 Curacao  6,335.6 GB  121,726
177 Marshall Islands  5,538.7 GB  57,392
178 South Sudan  5,163.2 GB  284,375
179 Equatorial Guinea  4,882.6 GB  298,097
180 Dominica  4,747.9 GB  280,246
181 Martinique  4,632.0 GB  63,096
182 Congo  4,048.4 GB  105,367
183 Vanuatu  3,753.5 GB  241,122
184 Grenada  3,688.4 GB  81,876
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,510.9 GB  19,572
187 Monaco  2,963.4 GB  34,902
188 Comoros  2,914.3 GB  49,558
189 Sierra Leone  2,672.6 GB  100,539
190 Cayman Islands  2,442.4 GB  55,332
191 Andorra  2,422.2 GB  67,610
192 Cape Verde  2,269.9 GB  98,731
193 Guadeloupe  2,239.2 GB  36,316
194 Swaziland  2,166.3 GB  80,796
195 American Samoa  2,045.9 GB  46,151
196 Burundi  1,878.7 GB  186,006
197 Tonga  1,869.9 GB  161,841
198 Niger  1,851.3 GB  135,055
199 Sint Maarten  1,803.3 GB  43,154
200 Micronesia Federated States of  1,715.7 GB  84,930
201 Virgin Islands (U.S.)  1,580.8 GB  17,859
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,847
203 Faroe Islands  1,556.6 GB  28,784
204 Greenland  1,318.7 GB  13,319
205 Solomon Islands  1,165.6 GB  44,945
206 Turks and Caicos Islands  1,081.1 GB  22,992
207 Lesotho  1,015.8 GB  52,471
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.7 GB  26,336
210 Virgin Islands (BRITISH)  847.8 GB  30,086
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  531.8 GB  9,199
213 San Marino  486.3 GB  5,078
214 Eritrea  482.9 GB  14,360
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,346
216 Isle of Man  230.5 GB  9,129
217 Guinea-bissau  196.2 GB  13,104
218 Sao Tome and Principe  185.4 GB  7,918
219 Central African Republic  160.9 GB  17,283
220 Nauru  150.8 GB  36,542
221 Anguilla  141.5 GB  3,648
222 Saint Martin  110.8 GB  5,759
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.9 GB  4,953
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,698
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4