VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,158,061,500 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,762.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,387,855.9 GB  572,956,422
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,352
3 Russian Federation  86,223,158.6 GB  1,383,616,710
4 Japan  65,300,211.0 GB  680,341,103
5 United States  51,418,931.6 GB  1,052,819,994
6 Taiwan  49,278,510.8 GB  782,332,020
7 France  45,571,886.7 GB  581,243,189
8 Indonesia  37,244,463.4 GB  877,015,745
9 India  34,767,152.3 GB  758,622,294
10 China  29,297,597.1 GB  768,453,678
11 Viet Nam  28,321,597.9 GB  489,201,058
12 Thailand  18,863,038.9 GB  340,711,874
13 United Arab Emirates  15,313,233.4 GB  513,610,397
14 Hong Kong  14,347,161.9 GB  232,864,972
15 Philippines  12,592,643.8 GB  313,144,123
16 Myanmar  12,455,726.7 GB  222,958,457
17 Malaysia  11,540,520.5 GB  137,800,614
18 Turkmenistan  11,050,237.9 GB  152,149,753
19 Bangladesh  9,424,094.7 GB  386,512,302
20 Ukraine  9,147,406.0 GB  523,387,328
21 Canada  7,837,781.5 GB  80,693,048
22 Saudi Arabia  7,690,021.7 GB  106,205,403
23 Germany  7,653,628.2 GB  234,063,427
24 Turkey  6,524,743.7 GB  96,495,404
25 Singapore  6,524,448.7 GB  374,987,865
26 Iraq  5,589,172.0 GB  223,256,747
27 Australia  5,358,614.1 GB  110,364,212
28 Brazil  5,102,410.7 GB  1,339,816,905
29 United Kingdom  5,054,631.3 GB  124,565,665
30 Lao People's Democratic Republic  4,298,989.9 GB  71,893,723
31 Pakistan  4,200,178.2 GB  102,996,659
32 Nigeria  3,458,558.0 GB  418,535,073
33 Cambodia  3,087,121.4 GB  91,187,725
34 Kenya  3,038,298.5 GB  182,443,071
35 Mexico  2,407,297.5 GB  42,820,674
36 Oman  1,910,330.2 GB  35,261,125
37 Netherlands  1,867,126.0 GB  48,188,485
38 Spain  1,864,297.5 GB  19,760,533
39 Armenia  1,447,114.8 GB  4,828,887
40 Argentina  1,336,688.0 GB  17,437,843
41 Egypt  1,321,088.0 GB  37,147,826
42 Nepal  1,311,069.4 GB  19,506,672
43 Algeria  1,299,665.3 GB  36,416,728
44 Qatar  1,299,533.3 GB  18,548,569
45 Syrian Arab Republic  1,260,064.2 GB  234,271,932
46 Jordan  1,254,782.8 GB  25,104,919
47 Italy  1,187,266.0 GB  14,525,038
48 New Zealand  1,092,264.7 GB  14,625,919
49 Kyrgyzstan  1,052,438.7 GB  11,953,338
50 Macau  1,031,632.9 GB  18,821,489
51 Kazakhstan  1,004,684.5 GB  14,735,848
52 Colombia  995,783.5 GB  19,177,130
53 Somalia  986,175.4 GB  46,478,281
54 Sweden  978,110.3 GB  16,720,364
55 Sudan  972,177.9 GB  37,359,553
56 Austria  917,358.3 GB  14,416,602
57 Ghana  908,926.1 GB  53,508,371
58 Venezuela  819,829.4 GB  25,190,816
59 Chile  802,701.2 GB  13,945,566
60 Belarus  774,597.2 GB  20,940,401
61 Romania  763,434.7 GB  13,295,891
62 Peru  747,776.7 GB  10,410,180
63 Ethiopia  735,036.9 GB  38,377,354
64 Mongolia  687,854.1 GB  11,245,149
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,193.1 GB  18,626,166
66 Kuwait  647,382.9 GB  10,106,552
67 Morocco  639,526.5 GB  25,078,428
68 Poland  614,980.5 GB  8,635,104
69 Azerbaijan  592,224.7 GB  10,509,307
70 Latvia  582,027.5 GB  2,847,126
71 Ecuador  555,701.8 GB  53,358,656
72 Yemen  542,292.1 GB  18,636,573
73 Norway  538,975.4 GB  4,638,305
74 Palestinian Territory Occupied  495,048.1 GB  12,333,257
75 Switzerland  489,017.2 GB  30,835,934
76 Belgium  459,065.3 GB  6,162,808
77 South Africa  450,587.4 GB  16,766,995
78 Finland  426,636.3 GB  3,846,284
79 Tanzania United Republic of  408,652.3 GB  10,436,778
80 Israel  385,559.0 GB  8,776,779
81 Afghanistan  367,214.2 GB  13,806,070
82 Uganda  364,983.8 GB  18,637,742
83 Portugal  355,954.5 GB  5,623,582
84 Denmark  326,729.8 GB  2,971,414
85 Lithuania  313,109.5 GB  4,013,941
86 Hungary  309,056.8 GB  4,754,913
87 Czech Republic  307,586.1 GB  4,849,582
88 Georgia  285,886.2 GB  3,467,246
89 Guinea  279,686.2 GB  8,503,969
90 Cote D'ivoire  267,737.2 GB  6,930,129
91 Greece  254,234.7 GB  3,692,811
92 Sri Lanka  240,678.6 GB  6,361,656
93 Bahrain  220,992.1 GB  3,588,521
94 Tunisia  214,322.9 GB  6,015,600
95 Brunei Darussalam  208,042.7 GB  1,588,896
96 Bulgaria  207,423.5 GB  4,088,776
97 Dominican Republic  201,425.4 GB  6,651,057
98 Lebanon  201,062.0 GB  8,966,499
99 Uzbekistan  198,788.6 GB  3,840,210
100 Guatemala  198,678.2 GB  4,325,174
101 Serbia  193,242.4 GB  3,519,337
102 Bolivia  178,143.3 GB  3,142,263
103 Panama  176,239.6 GB  4,809,833
104 Djibouti  161,250.3 GB  4,215,813
105 Paraguay  141,892.1 GB  2,018,639
106 Ireland  132,295.7 GB  1,844,906
107 Slovenia  131,396.1 GB  1,517,731
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,163.4 GB  1,112,876
109 Costa Rica  111,485.8 GB  1,641,462
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,855.2 GB  1,218,480
111 Moldova Republic of  104,757.1 GB  2,628,764
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.3 GB  928,439
113 Albania  101,320.4 GB  2,315,069
114 Cuba  98,844.4 GB  2,429,632
115 Mauritius  97,484.2 GB  1,285,667
116 Jamaica  89,014.2 GB  2,027,036
117 Bhutan  80,713.7 GB  1,672,001
118 Estonia  79,011.4 GB  1,039,227
119 Uruguay  73,885.2 GB  1,081,154
120 Luxembourg  59,916.8 GB  1,308,582
121 Honduras  59,170.3 GB  1,372,661
122 Benin  58,643.7 GB  6,729,530
123 Antigua and Barbuda  56,631.1 GB  1,616,222
124 Cyprus  54,076.3 GB  2,908,136
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,554
126 Maldives  50,849.8 GB  895,250
127 Senegal  49,531.5 GB  1,908,024
128 Guam  49,339.9 GB  965,394
129 Northern Mariana Islands  41,792.9 GB  266,166
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,810
131 Trinidad and Tobago  41,096.1 GB  631,218
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,760.3 GB  3,154,557
134 Timor-leste  33,661.7 GB  733,553
135 Mozambique  32,782.9 GB  2,316,291
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,012
137 Fiji  29,218.7 GB  807,390
138 Barbados  28,333.9 GB  333,709
139 Madagascar  28,200.7 GB  744,868
140 Nicaragua  26,842.4 GB  516,510
141 Rwanda  26,838.1 GB  922,995
142 Malta  26,191.0 GB  498,629
143 Namibia  25,151.2 GB  746,209
144 Iceland  24,165.7 GB  723,498
145 Puerto Rico  23,438.5 GB  600,337
146 Palau  23,253.1 GB  161,883
147 Tajikistan  23,099.1 GB  1,181,508
148 Reunion  22,528.0 GB  91,438
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,742
150 Chad  21,398.4 GB  4,512,050
151 Gabon  20,401.6 GB  562,238
152 Angola  19,937.4 GB  652,660
153 Congo The Democratic Republic of The  19,927.2 GB  1,351,108
154 Mali  17,640.2 GB  1,038,748
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,423.4 GB  1,526,303
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,919
159 Zambia  16,000.4 GB  646,492
160 Zimbabwe  15,629.5 GB  2,275,500
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,087
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.3 GB  187,034
165 Suriname  10,936.9 GB  305,897
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,810
168 Haiti  9,002.8 GB  380,051
169 Belize  8,628.1 GB  513,294
170 Aruba  8,328.9 GB  90,089
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,295.0 GB  3,632,448
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.9 GB  95,849
174 Botswana  7,610.2 GB  183,150
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,941
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,656.9 GB  310,012
179 Dominica  5,148.0 GB  290,126
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.5 GB  312,354
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,355.2 GB  116,168
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.8 GB  36,087
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,839.9 GB  108,694
191 Andorra  2,536.9 GB  68,177
192 Cape Verde  2,531.3 GB  119,300
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.6 GB  47,724
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,636
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,623
203 Greenland  1,593.6 GB  16,109
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.8 GB  55,151
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4